El IV Campeonato de Puzles de
Laguna de Duero, celebrado el 25 de marzo en el polideportivo municipal Nuestra
Señora del Villar, terminó superando con creces tanto las expectativas como los
números de su última edición.
Las expectativas vinieron
marcadas por la incertidumbre que los cambios introducidos por la organización
pudieran suponer de cara a la movilización de los participantes y al desarrollo
general del evento. En primer lugar, la casa proveedora de puzles pasaba a ser
Clementoni. Resaltar que, gracias a los 30 puzles facilitados para cada
categoría, se pudo agilizar la participación, especialmente en los momentos de
mayor afluencia de público. En segundo lugar, la fecha del evento se adelantó
al sábado 25 de marzo, siete días antes de las vacaciones escolares de Semana
Santa, cuando había venido realizándose el primer fin de semana posterior a la
festividad religiosa. En tercer lugar, la organización había creado una
categoría nueva, la de Grupos, abierta a la participación de 2 a 4 personas en cada grupo.
Finalmente, dado el número de puzles utilizados, se realizó un sorteo
automático, cuyo resultado fue generado por ordenador y cuyos agraciados sería
las parejas.
Con todos estos cambios, la
incertidumbre inicial se acabó convirtiendo en satisfacción ante los números
logrados este año, a saber: en la categoría INFANTIL participaron 57 niños; en
PRIMARIA-1 (hasta 3º de Primaria), 86; en Primaria-2 (de 4º a 6º de Primaria),
90; 35 en ESO/BACHILLERATO; en ADULTOS (a partir de 18 años), 108; en la
categoría PROFESIONAL (puzleros con experiencia en campeonatos), 18; y, por
último, en la nueva categoría GRUPAL se animaron a participar hasta 96 personas.
En total, fueron 455 personas las que se decidieron a montar uno o más puzles.
Una parte de la satisfacción
estuvo en el significativo aumento de participantes, un 24% respecto al año
pasado, el cuál se vio impulsado por la nueva categoría GRUPAL (58 nuevos puzleros,
el resto participaron en otras categorías), el doble de participación respecto
al año pasado en la categoría para alumnos del instituto y el creciente interés
en la categoría de puzleros expertos, que cuadruplicó su número de
participantes.
Sin embargo, la mayor
satisfacción vino por la recaudación entregada a AFALA
en base a las inscripciones y donativos
de los participantes: 750 €. La Asociación de Familiares de Alzheimer de Laguna
de Duero, un centro de respiro para las familia con enfermos de alzheimer, fue
el proyecto social del municipio beneficiario de la recaudación de este año.
En categoría INFANTIL ganó la pareja formada por Sofia Fernandez Cortijo y Lara Prada Garrido (colegio La Nava),
resultando segundos Alvaro Rodriguez
Carranza y Asier Fernandez Villavieja (colegio La Laguna ) y, en tercera
posición Lucia Bermejo y Rosa Machado (colegio Los Valles).
Los premios consistieron en puzles de categoría superior, medallas de
MisFofuchas y lapiceros.
En PRIMARIA-1, el primer premio
fue a parar a manos de Alicia Carrascal
González y Ángela Sánchez Calderón (colegio Miguel Hernández), quienes
fueron segundas el año pasado, Sandra
Nuñez Bueno y Luna Peris Comino (La Laguna ), Angela
Alonso Sanchez De Toro y Leire Del Castillo Mazón (La Nava). Obtuvieron
puzles de su categoría y superior, dos juegos de “El Bosque de Goody’s”,
medallas de MisFofuchas y lapiceros.
En la categoría de PRIMARIA-2, los ganadores fueron Andrea Roldán Gato y Natalia García Salamanca, de La Laguna y del colegio Las
Jesuitinas. Detrás quedó la pareja formada por Laura Martín Flores y Inés García Vega, de La Nava. En tercer lugar
quedaron Laura y David Majide Hernández,
del Miguel Hernández. Los premios fueron puzles de categoría superior, camisetas de AEPUZZ
y llaveros.
En ESO-Bachillerato, el primer
premio fue a parar por tercera vez consecutiva a las manos de Isabel de Blas
y Judith Ortega, del IES Las Salinas. En segundo lugar acabaron Xavi Martin y Guillermo Barros (IES María
Moliner), siendo terceras Pamela y
Gabriel Grigorova Grigorova (La Nava e IES Las Salinas). Se llevaron como premio
puzles de categoría superior y de la participada, un menú de Telepizza, un menú
de MilSabores y llaveros.
En ADULTOS, los más rápidos
montando el puzle fueron Laura Muñoz y Paz Arenales. José Luis Velasco Alvarez y Juan Velasco
Blazquez quedaron en segunda posición y terceras fueron, Montse y Ana Tamayo. A los adultos les
recompensaron con puzles de su categoría y superior, lotes de jabones y menús
de MilSabores.
En PROFESIONAL resultó vencedora la pareja formada por Raquel Pérez Mesón y María Pérez,
quienes cerraron un puzzle de 1000 piezas en un tiempo de 2 horas y 56 minutos.
En segunda posición, Gonzalo López
Santos y Chema Sánchez, con un tiempo de 3 horas y 37 minutos. En tercera
posición, Mª Jesús Gomez Fernández y Norma Lázaro Hortal, que colocaron 935 piezas al
final del tiempo reglamentario. Se
llevaron puzles de su categoría y lote de jabones.
Finalmente,
en la nueva categoría de GRUPOS, vencieron Julio
Sanchez De Toro, Chema Sánchez y Gonzalo López, por delante de Raquel Pérez Mesón, María y Rubén Pérez,
en segunda posición, y de Ester Sastre,
Verónica Herrero y Laura Ubillos, terceras. Recibieron puzles de su categoría
y superior, y lote de jabones.
Los puzles utilizados fueron
sorteados entre las parejas no premiados en cada categoría (excepto aquellas
que fueron ganadoras).
Se agradece a Clementoni, casa de
puzles que colabora por primera vez con este evento, su generosa aportación de
puzles, lo que ha agilizado la participación y evitado los atascos a la hora de
entrar en el recinto de juego. También, la colaboración de la asociación “El
Anillo Único” y “El Bosque de Goody’s”, quienes organizaron juegos de mesa para
entretener a los numerosos niños que esperaban o habían terminado su
participación. Gracias a Fernando Álvarez-Ossorio, quien exhibió una fabulosa retrospectiva
de la evolución del puzle, y a Soledad Sánchez del Toro, por su contagioso
dinamismo, implicación y los jabones puzleros. Finalmente, por primera vez
desde que lanzamos este campeonato hemos recibido la cobertura del canal de
televisión “La 8”
de Televisión Castilla y León. Dejamos el enlace a la noticia al final de este
resumen.
También este año hemos recibido
un mayor apoyo por parte del Ayuntamiento, especialmente en material, que ha permitido
mejorar el seguimiento de las clasificaciones, el photocall y el número de plazas para los participantes.
No nos olvidamos de otros
colaboradores que vienen ayudando a la consecución de este evento: el CEIP
Nuestra Señora del Villar, que facilitó material; MilSabores, que aportó
premios; Urybe, con la cartelería; AEPUZZ (Asociación Española de Puzzles), que
facilitó contactos y material; Telepizza, facilitando premios; y MisFofuchas,
aportando medallas para los más pequeños. Por último, agradecer a los fotógrafos del evento, Fernando Álvarez y Beatriz Vielba, a los voluntarios
desinteresados y amantes de los puzles, a los integrantes de las AMPAS
organizadoras (La Nava, La
Laguna , Miguel Hernández, Los Valles y Las Salinas) y, sobre
todo, a los numerosos participantes que han acudido este año al campeonato.
Fotos del Campeonato: https://goo.gl/photos/C8WTAVihe6ngPRKSA
Noticia en “La 8”: http://www.rtvcyl.es/Valladolid/eeefcddcd58367a16126
¡Esperamos veros de nuevo el año
que viene!
CLASIFICACIONES
INFANTIL | |||
Puesto | Pareja | Colegio | Tiempo/Piezas |
001 | Sofia Fernandez Cortijo y Lara Prada Garrido | La Nava | 0:06:32 |
002 | Alvaro Rodriguez Carranza y Asier Fernandez Villavieja | La Laguna | 0:06:56 |
003 | Lucia Bermejo y Rosa Machado | Los Valles | 0:08:57 |
004 | Laura Rodriguez y Paula Cachaperin | M.Hernandez | 0:09:05 |
005 | Lucía Lancha Gutierrez y Omar Gutierrez Martín | M.Hernandez | 0:10:32 |
006 | Alejo Silva Babera y Camila Silva Babera | La Laguna | 0:11:42 |
007 | Luna Simón Aparicio y Dario Hernánz Masa | Los Valles | 0:12:28 |
008 | Daniela Ponce y Sandra Cuadrado Aparicio | La Nava | 0:13:51 |
009 | Brenda Sanz Palmero y Aisha Martínez Blanco | Ceip García Lorca | 0:14:20 |
010 | Sofia Llorente y Sara Llorente | Los Valles | 0:15:46 |
011 | María Paredes Merino | Pino Albar | 0:17:45 |
012 | Elsa Viñas Fernández | La Milagrosa | 0:19:11 |
013 | Noa Castell Mancebo y Amelia Orduña Martín | La Laguna | 0:20:44 |
014 | Alicia Pérez Sanz | La Nava | 0:20:46 |
015 | David Perez Piñero y Izam Rodriguez Luengo | La Laguna | 0:25:17 |
016 | Alonso Calzada León y María Calzada León | Agustinas | 0:25:53 |
017 | César Rodríguezsantiago y Enrique Alvarez Santiago | Valladolid | 0:27:06 |
018 | Celia Urdiales y Valeria Pérez | Los Valles | 0:28:26 |
019 | Sergio Martín Pelaez y Lara Sanchez Sanz | La Nava | 0:30:49 |
020 | Alvaro Palacios Porrero y Gimena Pérez González | La Nava y El Abrojo | 0:34:54 |
021 | Noa Marcos y Alberto Estevez | M.Hernandez | 0:39:36 |
022 | Sofía Vaquero Gonzalez y Julia Aller | La Laguna | 0:40:13 |
023 | Paula Velicias De La Fuente y Iván González Sánchez | La Nava | 0:45:21 |
024 | Adrián Senovilla y Javier Losada Tamayo | Los Valles | 22 piezas |
025 | Lidia Garcia y Claudia De Juan | Ave Maria | 20 piezas |
026 | Elisa Díez De Castro | La Nava | 14 piezas |
027 | Marcos San José Moro y Pablo Gonzalez Gurierrez | La Laguna | 9 piezas |
028 | Mario Durán Moral | La Nava | 9 piezas |
029 | Jimena Ponce y Erika Prada Garrido | La Nava | 6 piezas |
030 | David Martínez Lucas y Alexis Cañas Muñoz | La Nava | 6 piezas |
031 | Raúl Beltrán Marcos y Paula Martín Arranz | La Nava y La Laguna | 5 piezas |
PRIMARIA-1 | |||
Puesto | Pareja | Colegio | Tiempo/Piezas |
001 | Alicia Carrascal Gonzalez y Angela Sanchez Calderon | M.Hernandez | 0:14:02 |
002 | Sandra Nuñez Bueno y Luna Peris Comino | La Laguna | 0:14:18 |
003 | Angela Alonso Sanchez De Toro y Leire Del Castillo Mazón | La Nava | 0:14:56 |
004 | Asier Prieto Muñoz y Oscar Losada Tamayo | Los Valles | 0:16:19 |
005 | Lucia Novo Pigazo y Elena Garcia Martinez | M.Hernandez | 0:17:31 |
006 | Inés Sancha De Pilla y Lucía Cubino Hoya | La Laguna | 0:18:05 |
007 | Celia Martínez Gutiérrez y Carla Martínez Gutiérrez | Colegio | 0:18:52 |
008 | Alberto Perez Muños y Rodrigo Hernandez Hontiyuelo | M.Hernandez | 0:19:06 |
009 | Gema Gonzalez Paniagua y Elsa Fernandez Cortijo | La Nava | 0:20:32 |
010 | Ainhoa Rodriguez Casado y Alvaro Repiso Pérez | La Laguna | 0:21:05 |
011 | Ruben Carrascal Gonzalez y Nora Molpeceres Velasco | M.Hernandez | 0:21:11 |
012 | Alicia Pariente Alvarez y Uxue Guruchet | La Nava | 0:22:44 |
013 | Hugo Martinez Peña y Patricia Rojo Pizarro | M.Hernandez | 0:23:00 |
014 | Diego Prada y Adrian Cuadrado | La Nava | 0:24:07 |
015 | Alvaro Alonso Sanchez De Toro y Nicolás Martín Lucas | La Nava | 0:24:40 |
016 | Paola Kozma Quispe y Marina Gómez Muñoz | La Nava y La Laguna | 0:25:01 |
017 | Marina Martínez Lucas y Ines Velasco Martin | La Nava | 0:26:51 |
018 | Carmen Moro Serrano y Rodrigo Nuñez Otero | La Nava | 0:27:53 |
019 | Leire Miguelsanz Lertxundi y Unai Miguelsanz Lertxundi | La Nava | 0:27:57 |
020 | Enara Ruiz | Arteagabeitia | 0:28:05 |
021 | Leo Collazos y Adrian Estevez | M.Hernandez | 0:28:20 |
022 | Marcos Perez Manzano y Miguel Angel Alonso Velasco | La Nava | 0:28:44 |
023 | Laia Garcia Mozal y Lucia Dominguez Fernandez | M.Hernandez | 0:28:51 |
024 | María Sánchez Salamanca y Mar Benito García | La Nava | 0:29:12 |
025 | Alba Vicente Frechilla y Daniel Alija Garcia | M.Hernandez | 0:29:37 |
026 | Mario Sanchez Sanz y Daniel Martín Tabernero | La Nava y Los Valles | 0:29:42 |
027 | Izan Roldán Gato y Alonso Orduña Martín | La Laguna | 0:30:15 |
028 | Irene Alonso Velasco y Alba Velasco Martin | La Nava | 0:33:05 |
029 | Izan Plaza Alonso y Irene Hernandez Hontiyuelo | M.Hernandez | 0:33:41 |
030 | Aroa Miguelsanz Lertxundi y Raquel Campano González | La Nava | 0:34:49 |
031 | Sergio Cenizo y César De Vena | La Nava | 0:35:44 |
032 | Zoe Lamas Garcia y Violeta Rubio Ayllon | M.Hernandez | 0:37:01 |
033 | Guillermo Vaquero Gonzalez y Adrian Aller Sacristan | La Laguna | 0:37:33 |
034 | Marcos Cortes Sanchez y Mateo Novo Pigazo | M.Hernandez | 0:37:58 |
035 | Saul Gonzalez Argüello y Mael Gonzalez Cubino | M.Hernandez | 0:39:18 |
036 | Irene Hernandez Hontiyuelo y Alvaro Martinez Rodriguez | M.Hernandez | 0:40:05 |
037 | Aimar Martín Peláez y Angel García Rodrigo | La Nava | 0:43:30 |
038 | Mateo Rubio y Elia Vazquez Martín | La Laguna | 0:53:53 |
039 | Martina Sanz Cendón y Marina Ferrero Alvarez | La Laguna | 0:59:09 |
040 | Iris Arango y Zaira Romero | Los Valles | 0:59:30 |
041 | Judit Viñas Fernández y | La Milagrosa y | 1:05:01 |
042 | Lena Santamaría García y Lucía Sanchez Mariño | La Nava | 1:23:56 |
043 | Noa Rioz y Pablo González | La Laguna | 4 piezas |
PRIMARIA-2 | |||
Puesto | Pareja | Colegio | Tiempo/Piezas |
001 | Andrea Roldán Gato y Natalia García Salamanca | La Laguna y Jesuitinas | 0:51:29 |
002 | Laura Martín Flores y Inés García Vega | La Nava | 0:58:54 |
003 | Laura y David Majide Hernandez | M.Hernandez | 1:02:55 |
004 | Patricia Olmos Sastre y Gala Macías Montero | La Nava | 1:04:36 |
005 | Paula Martín Lucas y Raquel Sanchez Salamanca | La Nava | 1:04:39 |
006 | Sara Vázquez Martín y Lidia San José Moro | La Laguna | 1:05:47 |
007 | Naira Rodriguez Luengo y Lucía Marcos Medina | La Laguna | 1:11:52 |
008 | Jimena Minguela López y Mikel Crespo Seco | La Nava | 1:17:05 |
009 | Eloy Martínez y Iker García | La Nava | 1:19:19 |
010 | Anastasia Kozma Quispe y Lidia Tao | La Nava | 1:19:36 |
011 | Marcos Simón Aparicio y Marcos Montes | Los Valles | 1:20:26 |
012 | Helena García Velasco y Silvia Martín Cabrera | Sagrada Familia | 1:20:54 |
013 | Manuel Prieto Alonso y Teresa Largo Flores | El Abrojo | 1:20:55 |
014 | Carla San Jose Bolaños y Carla Castell Mancebo | La Laguna | 1:21:04 |
015 | Sara Velicias y Jesús Molinero Jiménez | La Nava | 1:23:22 |
016 | Jairo Velasco Frutos y Sabina Velasco Frutos | Ceip Arroyo | 1:25:54 |
017 | Blanca Ortega De La Torre y Claudia Iglesias | La Nava | 1:27:20 |
018 | Simón Gomez Muñoz y David Lázaro Pérez | La Laguna | 1:29:01 |
019 | Tania Medina y Julia Montes | La Laguna y Los Valles | 1:30:00 |
020 | Marcos Moro Serrano y Miguel Nuñez Otero | La Nava | 241 piezas |
021 | Hector Rubio y Marina Sobas Aguilar | La Laguna | 210 piezas |
022 | Lydia Sancha De Pilla y Paula Borges | La Laguna | 207 piezas |
023 | Angela Alonso Sanchez De Toro y Leyre Del Castillo Mazón | La Nava | 207 piezas |
024 | Alejandro Rodriguez Casado y Alberto Cubino Hoya | La Laguna | 201 piezas |
025 | Maria Guerra Rodriguez y David Guerra Rodriguez | M.Hernandez | 200 piezas |
026 | Héctor Viñas Fernández | Valladolid | 197 piezas |
027 | Cristina Serna y Lucía Serrano | La Nava | 196 piezas |
028 | Carla Sanmartín Del Campo y Daniel Pérez | El Abrojo | 196 piezas |
029 | María Rodríguez Martín y Alex Galvez Vielba | La Nava | 189 piezas |
030 | Estela Martín González y Selena Arroyo Salviejo | La Nava | 180 piezas |
031 | Victor Arribas García y Lucas Peña | La Nava | 177 piezas |
032 | Mario Collazos y Jesus Amo | M.Hernandez | 177 piezas |
033 | Adriana Díez De Castro y Imanol Iglesias | La Nava | 171 piezas |
034 | Shaila Merillas y Alex San Jose El Sabbagh | M.Hernandez | 171 piezas |
035 | Lucia Rodriguez Carranza y Paula Santos | La Laguna | 171 piezas |
036 | Adrian González Martín y Lucas Calvo Parra | M.Hernandez | 144 piezas |
037 | Jairo García Rodríguez y Marina Arribas | La Nava | 112 piezas |
038 | Javier Sierra y Leire Sierra | La Nava | 108 piezas |
039 | Martina Orduña Martín y Javier Rodriguez | La Laguna | 100 piezas |
040 | Izan San Jose El Sabbagh y Miguel San Juan | M.Hernandez | 68 piezas |
041 | Silvia Perez Piñero y Alba Arnaz Piñero | La Laguna y La Nava | 58 piezas |
042 | Samuel Ponce Hernández y Samuel Sanz Palmero | La Nava | 30 piezas |
043 | Elena García Martínez y Irene Espeso | Miguel Hernández y La Nava | 24 piezas |
044 | Nayara Lozano Graña | Los Valles | 10 piezas |
045 | Diego Fernandez Gonzalez y Victor Ramirez | M.Hernandez y | 10 piezas |
ESO/BACHILLERATO | |||
Puesto | Pareja | Colegio | Tiempo/Piezas |
001 | Isabel De Blas Zurdo y Judith Ortega García | Ies Las Salinas | 0:32:33 |
002 | Xavi Martin y Guillermo Barros | Ies M.Moliner | 0:38:57 |
003 | Pamela y Gabriel Grigorova Grigorova | La Nava e Ies Las Salinas | 0:41:44 |
004 | Irene Lorenzo Maiilo y Marina Lorenzo Maiilo | Ies M.Moliner | 0:42:28 |
005 | Sandra y Lorena Brezmes De Rojas | Ies Las Salinas | 0:43:33 |
006 | Alvaro Velasco López y Gala Pallín Canals | Ies Las Salinas | 0:43:41 |
007 | Natalia Granado Domínguez | Santa Isabel | 0:47:55 |
008 | Laura Hidalgo y Sandra Hidalgo | Ies Las Salinas | 0:48:54 |
009 | Leyre Macías Montero y Lidia González Valcarcel | Ave María e Ies Las Salinas | 0:50:22 |
010 | Pablo Simón Aparicio y Rubén Serna | Ies Las Salinas | 0:50:49 |
011 | Marina Rodríguez Prieto y Eugenia Peña Ramos | Ies Las Salinas | 0:52:37 |
012 | Alba y Angela Prada De La Fuente | Ies M.Moliner y El Abrojo | 0:55:17 |
013 | Jaime Rodríguez Martín y David Cenizo Arribas | Las Salinas | 1:03:16 |
014 | Darío Velasco Moreno y Víctor Llorente Arribas | Ies M.Moliner y Jesuitinas | 1:03:57 |
015 | Lucia Alija Rivas y Sandra Alija Rivas | Ies M. Moliner | 1:10:49 |
016 | Lara Gonzalez Argüello y Lucia Gonzalez Cubino | Las Salinas M.Hernandez | 1:14:33 |
017 | Alba Ruiz Boisier y Enara Ruiz Ubillos | Ies Las Salinas | 235 piezas |
018 | Lucía García Pardo y Noa Casado Alonso | Ies Mmoliner y La Laguna | 202 piezas |
ADULTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRUPOS | |||
Puesto | Pareja | Tiempo/Piezas | |
001 | Julio Sanchez De Toro, Chema, Gonzalo | 0:40:55 | |
002 | Raquel Pérez Mesón, María , Rubén | 0:45:30 | |
003 | Ester Sastre, Verónica, Laura | 0:52:06 | |
004 | Alvaro Sordo, Hector, Javier y Patricia | 1:00:40 | |
005 | José Luis Velasco Alvarez, Silvia, Juan y David | 1:03:42 | |
006 | Laura Muñoz Arenales, Paz, Simón y Marina | 1:05:47 | |
007 | Agustin Del Riego Robles, Maria | 1:16:36 | |
008 | Carlos Ruiz Calle, Manuel, Miguel y Celia | 1:18:06 | |
009 | Norma Lázaro , Mªjesús | 1:18:12 | |
010 | David Bermejo Bermejo, Elena | 1:42:28 | |
011 | Angel Losada, Jose Maria, David y Araceli | 1:43:23 | |
012 | Iñigo Hortelano Pinto, Susana, Nélida y Estela | 442 piezas | |
013 | Jorge Perez Nuñez, Sonia | 440 piezas | |
014 | Elena Masa Potente, Angeles, Ana y Marta | 402 piezas | |
015 | Mangeles Ayllon, Cristina , Oliva y Ana Isabel | 392 piezas | |
016 | Francisco José Granado Sánchez, Elena | 388 piezas | |
017 | Chari Luengo, Naira, Lucía y Nuria | 387 piezas | |
018 | Montse Tamayo, Ana | 375 piezas | |
019 | Gloria Del Ser, Maria, Elsa y Paula | 369 piezas | |
020 | Sonia Lucas Mangas, Pilar, Jose Antonio y Carlos | 360 piezas | |
021 | Jorge García, Susana, Carolina y Pedro J. | 304 piezas | |
022 | Nacho Cepeda, Elena, Cristina y Irene | 293 piezas | |
023 | Lidia Mancebo De La Fuente, Nuria, Alonso y Miguel | 261 piezas | |
024 | Angel Prada, Olvido, Nacho | 250 piezas | |
025 | Dolores Bolaños, Nuria, Ana y Lidia | 248 piezas | |
026 | Jaime Rodríguez Martín, David, Iván y Lucía | 240 piezas | |
027 | Pedro Losada Gonzalo, Angela, Carmen | 128 piezas | |
028 | Natalia Flores, Miguel, Nacho | 125 piezas | |
029 | Ana Paulos Paulos, Ruben Miguel | 2 piezas |
PROFESIONAL | |||
Puesto | Pareja | Tiempo/Piezas | |
001 | Raquel Pérez Mesón y María Pérez | 2:56:32 | |
002 | Gonzalo López Santos y Chema Sánchez | 3:37:12 | |
003 | Norma Lázaro Hortal y Mª Jesús Gomez Fernández | 935 piezas | |
004 | Alvaro Sordo y Patricia Lerma | 873 piezas | |
005 | Agustin Del Riego Robles y Maria Sánchez Blanco | 872 piezas | |
006 | Gaelle García Sánchez y Gonzalo Rodríguez | 816 piezas | |
007 | Ana María Blanco Cipollione y Ruth Martínez Prieto | 768 piezas | |
008 | David Bermejo y Elena Rodríguez | 522 piezas | |
009 | Jorge Perez Nuñez y Sonia Santor Gutierrez | 418 piezas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario